[SAPL D1-7] อามาซูลู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 28 | 30 | 7 | 40.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 19 | 5 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 11 | 9 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 12 | 12 | 31 | 3 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 18 | 4 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% |
[SAPL D1-5] ทีเอส กาแล็กซี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 22 | 32 | 5 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 21 | 3 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | 11 | 7 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 8 | 10 | 4 | 17 | 10 | 34 | 2 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 20 | 2 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 14 | 4 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% |
อามาซูลู | 1-2 | ทีเอส กาแล็กซี่ |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | 0-0![]() |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด |
เคป ทาวน์ ซิตี้ | 0-1 | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี |
มาเกซี | 1-0 | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ |